Înălțime și greutate medie pentru băieți și fete, 0–18 ani (valori OMS orientative)
| Vârstă | Băieți — Înălțime (cm) | Băieți — Greutate (kg) | Fete — Înălțime (cm) | Fete — Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Nou-născut | 50 | 3.3 | 49 | 3.2 |
| 3 luni | 62 | 6.0 | 60 | 5.5 |
| 6 luni | 68 | 7.9 | 66 | 7.3 |
| 9 luni | 72 | 9.2 | 70 | 8.6 |
| 1 an | 76 | 10.2 | 74 | 9.5 |
| 18 luni | 82 | 11.5 | 80 | 10.8 |
| 2 ani | 88 | 12.5 | 86 | 11.9 |
| 3 ani | 96 | 14.3 | 95 | 13.9 |
| 4 ani | 103 | 16.3 | 102 | 15.9 |
| 5 ani | 110 | 18.3 | 109 | 17.9 |
| 6 ani | 117 | 20.5 | 116 | 20.2 |
| 7 ani | 123 | 22.9 | 122 | 22.4 |
| 8 ani | 129 | 25.6 | 128 | 25.1 |
| 9 ani | 134 | 28.6 | 134 | 28.1 |
| 10 ani | 139 | 31.9 | 140 | 31.5 |
| 11 ani | 144 | 35.6 | 146 | 35.5 |
| 12 ani | 150 | 39.9 | 152 | 39.9 |
| 13 ani | 157 | 45.3 | 157 | 44.6 |
| 14 ani | 163 | 50.8 | 160 | 48.4 |
| 15 ani | 169 | 56.5 | 162 | 51.5 |
| 16 ani | 173 | 61.1 | 163 | 53.5 |
| 17 ani | 175 | 64.4 | 163 | 54.5 |
| 18 ani | 176 | 66.9 | 163 | 55.0 |
⚠️ Valorile sunt orientative, bazate pe percentila 50 OMS. Variațiile individuale sunt normale.